Unsere Leistungen und Preise
Bezüglich nicht aufgelisteter Dienste setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung.
Dienstleistungstyp | Beschreibung | Preis pro Quadratmeter oder Vorgang (je Einsatz) | Verfügbarkeit |
Unterhaltsreinigung unter 80 m² Privathaushalt | Haushaltsüblich Saugen, wischen, Staubputzen, Sanitärreinigung | 0.95 € /m² * | Derzeit keine freien Kapazitäten |
über 80 m² Privathaushalt | Haushaltsüblich Saugen, wischen, Staubputzen, Sanitärreinigung | 0.85 € /m² * | Derzeit keine freien Kapazitäten |
Fenster Reinigungen | Reinigen ergonomisch erreichbarer Fenster inkl. Rahmen | Preis nach Besichtigung | Derzeit keine freien Kapazitäten |
Grundreinigungen Problem Reinigungen | Intensivreinigungen Sanitär Küche und Wohnraum | Preis auf Anfrage, nach Besichtigung | |
| |||
| |||
| |||
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Problem Reinigungen | Auf Anfrage und nach Aufwand |
| |
Sozial Reinigungen durch behördliche Bestimmung | Auf Anfrage und nach Aufwand | ||
|
*) Preis gilt für eine normale Verschmutzung, bei normalem Gebrauch. Sehr hartnäckige Verschmutzungen, oder solche, die über einen normalen Grad hinausgehen, kann der angegebene Preis sich erhöhen.
**) Bei größeren Flächen, kann der Preis Rabattiert werden
Alle Preise Zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Inkl. aller Versicherungen.
Mindestumsatz 50 Euro.
Außerhalb von Nettetal, fallen Anfahrtskosten an.
Die Preisliste ist gültig, bis eine neue herausgegeben wird. Bereits zuvor schriftlich vereinbarte Preise, bleiben hiervon unberührt.
Privatkunden
Haben Sie spezielle Wünsche oder Fragen? Gerne können Sie uns unter angegebenen Kontaktdaten erreichen.
Gewerbekunden
Für Gewerbekunden, machen wir gerne individuelle Preise und Vereinbarungen, aufgrund größerer Volumen und Häufigkeiten.